Oppdatert 30. september 2026 kl. 01.21 · 20 spillere
Frauen-Bundesliga toppscorere
Laura Freigang i Eintracht Frankfurt topper listen med 4 mål, 1 mål foran nærmeste utfordrer. Hele listen med klubb og antall mål nedenfor, oppdatert etter hver runde.
Flest mål 2026/27
Toppscorerne
| 1 | Laura Freigang Eintracht Frankfurt | 4 |
| 1 | Cora Zicai VfL Wolfsburg | 4 |
| 1 | Ella Peddemors VfL Wolfsburg | 4 |
| 4 | Paulina Tomasiak Bayer Leverkusen | 3 |
| 4 | Edna Imade Bayern München | 3 |
| 4 | Vanessa Gilles Bayern München | 3 |
| 4 | Nikola Karczewska Hamburg | 3 |
| 4 | Chiara Hahn Hoffenheim | 3 |
| 4 | Maximiliane Rall VfB Stuttgart | 3 |
| 4 | Nicole Billa VfB Stuttgart | 3 |
| 4 | Camilla Küver VfL Wolfsburg | 3 |
| 4 | Mei Shimada Werder Bremen | 3 |
| 13 | Cornelia Kramer Bayer Leverkusen | 2 |
| 13 | Alara Sehitler Bayern München | 2 |
| 13 | Danique Tolhoek Eintracht Frankfurt | 2 |
| 13 | Camilla Linberg Hamburg | 2 |
| 13 | Beke Sterner Köln | 2 |
| 13 | Emoke Papai Nürnberg | 2 |
| 13 | Delice Boboy RB Leipzig | 2 |
| 13 | Emilía Ásgeirsdóttir RB Leipzig | 2 |
Situasjonen i listen
Målkappløpet akkurat nå
Toppen deles akkurat nå av Laura Freigang (Eintracht Frankfurt) og Cora Zicai (VfL Wolfsburg) og Ella Peddemors (VfL Wolfsburg) med 4 mål hver. VfL Wolfsburg er klubben med flest navn i listen, 3 spillere.
Klubbnavnet i listen lenker til lagets tabellsituasjon, og hvordan målene omsettes i poeng ser du i serietabellen: Frauen-Bundesliga tabell. Kommende runder med alle avsparkstider finner du under Frauen-Bundesliga kamper.
Alt om serien, tabelltopp, neste runde og TV-tider, finner du samlet på Frauen-Bundesliga 2026/27.