2. Bundesliga · publisert 7. september 2026 kl. 07.17 | oppdatert 7. september 2026 kl. 07.17
st-pauli tabeller
st-pauli ligger på plass 15 av 18 med 3 poeng, −1 i målforskjell og 0 seire etter 4 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | SSSS |
| 2 | FC Nürnberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 | SSSU |
| 3 | Heidenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 9 | STSS |
| 4 | Wolfsburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 | USSU |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 | UUSS |
| 6 | Bochum | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | TSTS |
| 7 | FC Magdeburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | TSST |
| 7 | VfL 1899 Osnabrück | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | |
| 9 | Karlsruher SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | −2 | 5 | SUTU |
| 10 | Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 4 | TSTU |
| 11 | Energie Cottbus | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | −2 | 4 | STTU |
| 12 | Greuther Fürth | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | −2 | 4 | UTST |
| 13 | Hannover 96 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4 | TTSU |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | STTT |
| 15 | St. Pauli | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | −1 | 3 | UUTU |
| 16 | Holstein Kiel | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | −2 | 3 | UUTU |
| 17 | Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | −5 | 3 | TSTT |
| 18 | Darmstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | 1 | UTTT |
Sesongen 2026/27
Slik går det med st-pauli
St. Pauli ligger på plass 15 av 18 i 2. Bundesliga etter 4 spilte runder, med 3 poeng og 6-7 i målforhold. De siste 4 kampene har gitt 0 seire.
Fasiten hjemme er 0-1-1 med 2-3 i mål, og borte 0-2-0 (4-4). Det gjør bortebane til lagets sterkeste arena så langt: 2 poeng mot 1 på den andre halvdelen av terminlisten.
Nærmest venter Wolfsburg hjemme, lørdag 12. september 20:30. Av sesongens 34 runder gjenstår 30, og hvert resultat føres inn her sammen med oppdatert tabell så snart kamprapporten er bekreftet.
Formen de siste 4 kampene, nyeste lengst til høyre: UUTU